Ledger
Last 30 days
| Client | Reference | Book | Posted | Status | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priya RaghavanEN-4471 | Retainer, March | Operating | Today, 10:38 | Cleared | +$1,240.00 | |
| Marcus BellEN-4470 | Site visit | Operating | Today, 09:12 | Open | +$86.50 | |
| Omar HaddadEN-4469 | Studio hire, two nights | Expenses | Yesterday, 17:40 | Cleared | −$315.00 | |
| Danielle OkaforEN-4468 | Workshop materials | Expenses | Yesterday, 14:05 | Cleared | −$42.75 | |
| Ivan PetrovicEN-4467 | Invoice 2214 | Operating | Monday, 11:20 | Drafted | +$3,900.00 | |
| Mei-Ling ChowEN-4465 | Audit, first half | Operating | Monday, 09:02 | Cleared | +$630.20 | |
| Naomi SteinbergEN-4463 | Coaching, six weeks | Operating | Sunday, 16:48 | Reversed | +$180.00 | |
| Theo LindqvistEN-4462 | Room hire, week 11 | Expenses | Sunday, 10:15 | Cleared | −$25.00 | |
| Aoife BrennanEN-4459 | Travel to Dublin | Expenses | Saturday, 08:30 | Open | −$98.40 | |
| Hannah AshgroveEN-4457 | Deposit refund | Reserve | Friday, 15:55 | Open | −$1,050.00 |
Viewing 10 of 142 results